安捷倫GCMS檢測食品中增塑劑(塑化劑)
1.安捷倫GCMS-5975增塑劑分析系統
安捷倫GCMS5975可對食品中18種增塑劑進行分析檢測。
在國標GB21911中是測16種,回避了復雜的DINP和DIDP, 不過其前處理和儀器方法仍然可以通用。定量采用SIM 模式,外標法定量。
含油樣品檢出限為1.5ppm。不含油樣品16種檢出限為0.05ppm,DINP做到1.0ppm。
分析儀配置:
自動進樣器 Agilent 7683B injector
進樣口類型 Agilent Split/splitless
柱子類型 HP-5MS 30m×0.25mm×0.25um
載氣 He (constant flow)
質譜儀 Agilent 5975C inert TAD
調諧文件 Atune.u
工作模式 SIM/Scan
范圍 50-500 u
軟件
氣質化學工作站 Agilent G1701EA
2. 樣品前處理(參考國標21911-2008)
所用試劑
1) 正己烷,色譜純
2) 乙酸乙脂,色譜純
3) 環己烷,色譜級
4) 石油醚:沸程 30℃ - 60℃
5) 丙酮
6) 無水硫酸鈉:優級純
7) 18種標樣標準品:
Phthalates增塑劑 | Purity純度 |
1 | 鄰苯二甲酸二甲酯(DMP) | >=99.0% |
2 | 鄰苯二甲酸二乙酯(DEP) | >=98.5% |
3 | 鄰苯二甲酸二異丁酯(DIBP) | >=99.9% |
4 | 鄰苯二甲酸二丁酯(DBP) | >=99.6% |
5 | 鄰苯二甲酸二(2甲氧基)乙酯(DMEP) | >=97.7% |
6 | 鄰苯二甲酸二(4-甲基2戊基)酯(BMPP) | >=98.2% |
7 | 鄰苯二甲酸二(2乙氧基)乙酯(DEEP) | >=98.0% |
8 | 鄰苯二甲酸二戊酯(DPP) | >=96.2% |
9 | 鄰苯二甲酸二己酯(DHXP) | >=98.0% |
10 | 鄰苯二甲酸丁基芐基酯(BBP) | >=99.0% |
11 | 鄰苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯(DBEP) | >=96.0% |
12 | 鄰苯二甲酸二環己酯(DCHP) | >=99.9% |
13 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP) | >=99.6% |
14 | 鄰苯二甲酸二壬酯(DNP) | >=98.2% |
15 | 鄰苯二甲酸二正辛酯(DNOP) | >=95.0% |
16 | 鄰苯二甲酸二苯酯(DPP) | >=98.0% |
17 | 鄰苯二甲酸二異壬酯(DINP) | >=98.0% |
18 | 鄰苯二甲酸二異癸酯 (DIDP) | >=99.0% |
| | | |
標樣配置
用正己烷配制成1000mg/L 標準溶液備用。
無油樣品校準曲線溶液的配制濃度(用正己烷定容)例如:50ppb, 100ppb, 200ppb,500ppb,1ppm.
前處理設備
1) 氣質聯用GCMS5975
2) 凝膠色譜分離系統(GPC)用于油性樣品
3) 旋轉蒸發儀
4) 離心機
5) 天平
6) 振蕩器
7) 混合器,粉碎機,玻璃器皿(洗凈干燥)
樣品制備(參考國標GB21911-2008)
3. 分析方法描述(7890-5975)
GCMS儀器分析方法參數:
氣相色譜柱 Column | HP-5MS 30m x 250m x 0.25m |
升溫程序 Oven Temperature program | 60C, hold for 1 min; 60C to 220C at 20C/min, hold for 1 min; 220C to 280C at 5C/min,hold for 4min |
Total run time 運行時間 | 26min |
Injector Temperature 進樣口溫度 | 250C |
Service Phone: 8008203278 Fax: 8008201182 Internet: www.agilent.com Ion Source Temperature
Ion Source Temperature 離子源溫度 | 230C |
Transfer Line Temperature 傳輸線溫度 | 280C |
Column flow 載氣流速 | 1.0mL/min 恒流模式 |
Presure 壓力 | 9.3825 psi |
Carrier Gas 載氣 | He |
Injection volume 進樣體積 | 1 L |
Injection Model 進樣方式 | Splitless |
Purge flow 吹掃氣流量 | 50 mL/min at 0.75 min |
Acquisition Mode 采集模式 | Scan/SIM ( 全掃描,50-500amu,SIM 離子見下列表) |
Solvent delay 溶劑延遲 | 5min |
鄰苯二甲酸酯SIM 定量定性離子
Phthalates增塑劑 | 定量離子 | 輔助定量離子 | 定性離子 |
1 | (DMP) | 163 | 77 | 135,194 |
2 | (DEP) | 149 | 177 | 121,222 |
3 | (DIBP) | 149 | 223 | 205,167 |
4 | (DBP) | 149 | 223 | 205,121 |
5 | (DMEP) | 59 | 149、193 | 251 |
6 | (BMPP) | 149 | 251 | 167,121 |
7 | (DEEP) | 45 | 72 | 149,221 |
8 | (DPP) | 149 | 237 | 219,167 |
9 | (DHXP) | 104 | 149、76 | 251 |
10 | (BBP) | 149 | 91 | 206,238 |
11 | (DBEP) | 149 | 223 | 205,278 |
12 | (DCHP) | 149 | 167 | 83,249 |
13 | (DEHP) | 149 | 167 | 279,113 |
| | | | | |
14 | (DPP) | 225 | 77 | 153,197 |
15 | 鄰苯二甲酸二正辛酯(DNOP) | 149 | 279 | 167,261 |
16 | 鄰苯二甲酸二壬酯(DNP) | 57 | 149、71 | 167 |
17 | 鄰苯二甲酸二異壬酯(DINP) | 149 | 293 | 150 |
18 | 鄰苯二甲酸二異癸酯 (DIDP) | 149 | 307 | 167 |
Service Phone: 8008203278 Fax: 8008201182 Internet: www.agilent.com (DPP)
4.外標法定量
國標16種鄰苯二甲酸酯出峰次序及總離子流色譜圖:(不包括DINP,DIDP)
另外附DINP,DIDP出峰譜圖(不同于國標的爐溫程序:170 °C for 1 min
then 20 °C/min to 300 °C hold for 7 min)
進標樣,擬合校正曲線,使用外標法軟件自動算出各個鄰苯二甲酸酯的含量
樣品中含量的計算公式:
按以下公式計算樣品中各個鄰苯二甲酸酯的含量:
Service Phone: 8008203278 Fax: 8008201182 Internet: www.agilent.com Phthalate %=
Phthalate %= | C x V | x 100% x DF |
W x 1000000 |
其中:
C = 溶液中的PHTH儀器讀數 (mg/L)
V = 溶液最終體積(mL, i.e. 25mL)
W = 樣品稱樣量(g)
DF = 稀釋倍數
安捷倫GCMS檢測儀 塑化劑檢測儀 安捷倫GCMS5975
杭州瑞析科技有限公司:http://www.hzrush.com
全國免費電話:400-6858-117
原創作者:杭州瑞析科技有限公司